24 hores en pista - Marató de TV3
Classificació final Cursa 6 hores Nocturnes
Nr Drs Sx Nom Vlt TotKm mKm Temps
1 611 Alberto Melendez Perez 182 72,948  00:04:57  06:00:00
2 610   Jordi Marti Olivella 168 67,443  00:05:21  06:00:00
3 621 Josep Massaguer Bou 166 66,667  00:05:25  06:00:00
4 616   Carles Serrano Guasch 163 65,231  00:05:32  06:00:00
5 614 Robert Mayoral Serrano 160 64,337  00:05:37  06:00:00
6 620   Jordi Girona Zaguirre 160 64,129  00:05:37  06:00:00
7 630 Rafael Bosch Figueras 155 62,006  00:05:49  06:00:00
8 612   Lluis Planaguma Grifol 153 61,300  00:05:53  06:00:00
9 626 Francisco Robles Adan 150 60,172  00:05:59  06:00:00
10 606   Jordi Vilardaga Prat   148 59,232  00:06:05  06:00:00
11 613 Pep Moliner Alcalde 147 59,023  00:06:06  06:00:00
12 623   Carlos Hierro Gonzalez 140 56,024  00:06:26  06:00:00
13 631 Luis Copete Peralta 139 55,772  00:06:27  06:00:00
14 624   Xavier Capdevila 138 55,556  00:06:29  06:00:00
15 625 Jose Antonio Segura Muñoz 136 54,702  00:06:36  06:00:00
16 609   F. Xavier Curull Fernandez 133 53,416  00:06:45  06:00:00
17 617 Joan Guimet Murcia 133 53,204  00:06:46  06:00:00
18 632 F Maria Del Mar Garcia Taviro 129 51,798  00:06:58  06:00:00
19 627 F Ascensión Julve Seta 124 49,748  00:07:15  06:00:00
20 628   Emilio Ayala Calvo 123 49,414  00:07:18  06:00:00
21 601 Luis Arribas Sandonis 117 47,044  00:07:38  06:00:00
22 622   Santiago Garcia Casado 113 45,437  00:07:57  06:00:00
23 618 Jaume Tolosa 107 42,800  00:05:17  03:45:40
24 633   Albert Gutierrez Gallemi 107 42,800  00:06:18  04:29:25
25 603 Josep Bernaus Goma 89 35,844  00:10:03  06:00:00
26 604   Bernardo Becerra Rivera 86 34,400  00:06:28  03:42:03
27 629   Rafael Rodriguez Rodrigez 73 29,200  00:05:18  02:34:35
Resultats per ChampionChip       www.yellowchip.com      Data: 21/12/2008  Hora: 06:00:00