24 hores en pista Corredors.cat 2009
Classificació final
       
 
Nr Drs Nom Vlt TotKm mKm Temps m vlt final Dist Final temps total
1 26 Horschig  Kai  529 235,599 6:06 23:56:57 0,401 236,000 24:00:00
2 28 Paolo  Rovera  521 232,036 6:13 23:58:40   0,202 232,238 24:00:00
3 3 Salvador  Reig Adern  504 224,464 6:25 23:57:54 0,306 224,770 24:00:00
4 33 Miguel  Campos Hernández  466 207,541 6:57 23:59:42   0,035 207,576 24:00:00
5 4 Eddie  Gallen  465 207,095 6:58 23:59:42 0,035 207,130 24:00:00
6 19 Joan  Compte Urgell 459 204,423 7:02 23:57:33   0,434 204,857 24:00:00
7 2 Angel Marcos De La Mata Garcia  457 203,532 7:05 23:59:42 0,035 203,567 24:00:00
8 6 Eduard Clemente Laboreo  421 187,499 7:19 22:50:25     187,499 24:00:00
9 56 Edit Berces 403 179,482 8:02 23:59:53 0,017 179,499 24:00:00
10 30 Benito  Manzanares Pelaz  384 171,021 8:26 23:59:54   0,010 171,031 24:00:00
11 10 Mark Steven  Woolley  364 162,113 8:53 23:58:02 0,178 162,291 24:00:00
12 29 Iván  Vivo Gallardo  364 162,113 8:53 23:58:04   0,178 162,291 24:00:00
13 1 Cristina  González García  363 161,668 8:55 23:59:58 0,008 161,676 24:00:00
14 12 Manuel  García Díaz  360 160,332 8:59 23:59:35   0,068 160,400 24:00:00
15 20 Aurore  Byström  358 159,441 9:02 23:58:35 0,157 159,598 24:00:00
16 41 Francisco  Contreras Muñoz  348 154,987 9:18 23:59:20   0,089 155,076 24:00:00
17 55 Xavier Carós De La Cruz  339 150,979 9:32 23:57:07 0,415 151,394 24:00:00
18 15 Sixte  Pallàs Piazuelo  339 150,979 9:32 23:58:17   0,161 151,140 24:00:00
19 52 Xavier  Capdevila Vázquez  335 149,198 9:39 23:59:24 0,062 149,260 24:00:00
20 18 Ricardo Luis  Lazarte Conqueiro  334 148,752 7:05 17:32:03   0,000 148,752 17:32:03
21 44 Oscar  Marti Casse  333 148,307 9:42 23:58:21 0,204 148,511 24:00:00
22 14 Jordi Erill Castells 331 147,416 9:46 23:58:24   0,221 147,637 24:00:00
23 24 Bjarne  Jensen  319 142,072 10:08 23:57:39 0,404 142,476 24:00:00
24 35 José Luis  De Santos Hernández  313 139,4 10:20 23:58:50   0,095 139,495 24:00:00
25 37 Jesús  Blázquez Alvarez  295 131,383 10:58 23:58:50 0,095 131,478 24:00:00
26 57 Jesus Ruiz Perez 291 129,602 11:04 23:53:56   0,443 130,045 24:00:00
27 27 Manuel  Domínguez Luzón  288 128,265 11:13 23:58:04 0,208 128,473 24:00:00
28 49 Javier  Lozano Velasco  287 127,82 11:16 23:58:38   0,123 127,943 24:00:00
29 40 Paco  Robles Adan  284 126,484 7:49 16:28:13 0,000 126,484 16:28:13
30 11 Ramon Puignou Munte  280 124,702 11:31 23:55:36   0,418 125,120 24:00:00
31 51 Elías  Ortigosa Yáñez  278 123,812 11:38 23:59:07 0,158 123,970 24:00:00
32 48 Pedro  Santos Sanz  274 122,03 11:48 23:57:57   0,304 122,334 24:00:00
33 32 Antonio  Morales González  264 117,577 12:14 23:57:51 0,133 117,710 24:00:00
34 16 Ferran  Santoyo Medina  259 115,35 12:29 23:59:11   0,054 115,404 24:00:00
35 38 José Luis  González Bordes  254 113,123 12:43 23:58:11 0,171 113,294 24:00:00
36 53 Manuel Real Pérez 238 105,997 6:46 11:56:28   0,000 105,997 11:56:28
37 21 Tensi Urrero López 232 103,325 13:56 23:59:36 0,054 103,379 24:00:00
38 34 Santi  Casanovas I Vidal  231 102,88 10:14 17:32:14   0,000 102,880 17:32:14
39 23 Roberto  Alonso Villarroel  230 102,434 14:03 23:59:04 0,080 102,514 24:00:00
40 13 Diego Fernando  Fernández Palma  226 100,653 8:52 14:51:21   0,000 100,653 14:51:21
41 45 Bernardo  José Mora  211 93,972 15:19 23:59:00 0,111 94,083 24:00:00
42 39 Joan  Pascual Martí  198 88,182 10:55 16:02:28   0,000 88,182 16:02:28
43 5 Mª Nuria Ruiz Solé 191 85,065 16:56 23:59:10 0,057 85,122 24:00:00
44 22 Ludwig Heiko 190 84,62 6:28 9:07:03   0,000 84,620 9:07:03
45 8 Ricard  Verge Berrar  188 83,729 5:31 7:41:09 0,000 83,729 7:41:09
46 54 Joaquim Fuertes Feliu 185 82,393 9:07 12:30:16   0,000 82,393 12:30:16
47 36 Primitivo  Medina Poza  185 82,393 17:29 23:59:28 0,033 82,426 24:00:00
48 7 Ricardo  Abad Martinez  183 81,502 6:46 9:10:11   0,000 81,502 9:10:11
49 9 Alberto  Meléndez Pérez  160 71,259 18:05 21:27:37 0,000 71,259 21:27:37
50 17 Juan José Parra Torres 148 65,914 11:42 12:50:41   0,000 65,914 12:50:41
51 43 Santiago  Segui Garcia  142 63,242 14:29 15:15:43 0,000 63,242 15:15:43
52 46 Jordi Casanovas I Angelet 95 42,31 11:55 8:24:09   0,000 42,310 8:24:09
       
Resultats per ChampionChip www.yellowchip.com Data: 20/12/2009 Hora: 12:45:57