MITJA MARATÓ EN PISTA  
15 de desembre de 2012
Pos Name Race No Time
1 HÈCTOR NADAL PÉREZ 2120 1:19:12
2 JOAN ORIOL ORPINELL 2121 1:26:55
3 JORGE EZQUERRA BOSQUED 2110 1:26:59
4 DAVID BOSCH PEÑARROJA 2106 1:27:21
5 DAVID VENDRELL GARCIA 2128 1:33:44
6 LLUIS REY GOMEZ 2122 1:36:11
7 QUIM FONT SANCHO 2112 1:36:18
8 PEDRO J. BOMBÍN FARNÓS 2105 1:39:42
9 JOSÉ LUIS MUÑOZ CHAÍN 2119 1:39:44
10 MANEL BERNAL GARCIA 2104 1:43:14
11 EDUARD MORA PAREJA 2118 1:43:17
12 JORDI CLIMENT AGUILAR 2108 1:44:53
13 XAVI MARCHAL MILLA 2117 1:45:08
14 HELENA SUREDA VIDAL 2126 1:46:06
15 Jordi Cuesta 2107 1:46:14
16 PERE ANTEQUERA ANTÓN 2102 1:46:15
17 Joan Carles EscutÉ 2101 1:47:11
18 MARC SOLSONA INCHAURRANDIETA 2125 1:47:22
19 ALBERTO BERMEJO GOMEZ 2103 1:49:36
20 Rafa GonzÁlez GonzÁlez 2115 1:53:32
21 MARGALIL VAQUERO 2127 1:55:16
22 AITOR FERNANDEZ DE CASTILLO PIQUERAS 2111 1:56:54
23 IGNACIO GALAN MERCANT 2113 1:58:37
24 ISMA HERRERA GARCIA 2116 2:07:40
25 SORAYA GIL PÉREZ 2114 2:11:08