24 HORES D'ATLETISME DE CORREDORS.CAT
14 i 15  de desembre de 2013
Classificació dels 5 Km en pista
Rank dorsal time Name Gender
1 5002 0:17:09 Ferran Hernandez Herguido M
2 5022 0:17:12 Boris Valles Alonso M
3 5010 0:17:36 Daniel Guerrero Nistal M
4 5005 0:18:27 Daniel Garcia Bello M
5 5020 0:18:31 César Lasanta Rica M
6 5019 0:18:48 David Jiménez garcía M
7 5011 0:19:24 Daniel Gonz lez Alguacil M
8 5009 0:20:20 Jordi Babot Pagès M
9 5007 0:20:48 Aurelian Oancea M
10 5018 0:20:54 Ramon Gabara Garcia M
11 5012 0:21:48 David LASANTA RICA M
12 5001 0:21:58 XAVI MARCHAL MILLA M
13 5003 0:22:10 Vincenzo Costa M
14 5013 0:23:53 Pere Riera Jané M
15 5015 0:26:26 Alba Tellez Marco F
16 5014 0:27:14 Iago Cuesta Fernandez M
17 5021 0:35:17 Maria Llum Moneo Carreras F