
Ranking 12 horas individual
Categoría Masculina
Ranking | Corredor | Marca | Edició |
1º | Francisco Mariano Martinez | 149,937 | 1r - 2021 |
2º | Enrico Maggiola (R.ITA) | 149,660 | 1r - 2017 |
3º | Evaldas Nauseda | 147,852 | 1r - 2019 |
4º | Mia Carol Bruguera (R.ESP) | 147,072 | 1r - 2015 |
5º | Paris Canals | 145,346 | 1r - 2014 |
6º | Nicolás De las Heras | 144,860 | 1r - 2018 |
7º | Alberto Plazas | 144,682 | 2n - 2021 |
8º | Santiago Trull | 144,269 | 2n - 2019 |
9º | Jyrki Kukko | 141,158 | 2n - 2014 |
10º | Pedro Agustín Moran | 140,431 | 2n - 2017 |
Categoría Femenina
Ranking | Corredora | Marca | Edició |
1a | Kristina Ruscsak | 137,966 | 1a - 2019 |
2a | Fionna Ross | 130,963 | 1a - 2015 |
3a | Isabel Sandoval | 129,837 | 1a - 2021 |
4a | Julia Fatton | 129,558 | 2a - 2021 |
5a | Alicia Anton | 129,414 | 3a - 2021 |
6a | Therese Fredriksson | 129,067 | 2a - 2019 |
7a | Monika Biegasiewicz | 127,928 | 1a - 2017 |
8a | Eva Esnaola (WR W55) | 126,309 | 1a - 2016 |
9a | Antje Krause | 125,072 | 2a - 2016 |
10a | Irina Batyreva | 122,799 | 1a - 2014 |

Ranking individual 12 hours
Male Category
Ranking | Corredor | Marca | Edició |
1r | Francisco Mariano Martinez | 149,937 | 1r - 2021 |
2n | Enrico Maggiola (R.ITA) | 149,660 | 1r - 2017 |
3r | Evaldas Nauseda | 147,852 | 1r - 2019 |
4t | Mia Carol Bruguera (R.ESP) | 147,072 | 1r - 2015 |
5è | Paris Canals | 145,346 | 1r - 2014 |
6è | Nicolás De las Heras | 144,860 | 1r - 2018 |
7è | Alberto Plazas | 144,682 | 2n - 2021 |
8è | Santiago Trull | 144,269 | 2n - 2019 |
9è | Jyrki Kukko | 141,158 | 2n - 2014 |
10è | Pedro Agustín Moran | 140,431 | 2n - 2017 |
Female Category
Ranking | Corredora | Marca | Edició |
1a | Kristina Ruscsak | 137,966 | 1a - 2019 |
2a | Fionna Ross | 130,963 | 1a - 2015 |
3a | Isabel Sandoval | 129,837 | 1a - 2021 |
4a | Julia Fatton | 129,558 | 2a - 2021 |
5a | Alicia Anton | 129,414 | 3a - 2021 |
6a | Therese Fredriksson | 129,067 | 2a - 2019 |
7a | Monika Biegasiewicz | 127,928 | 1a - 2017 |
8a | Eva Esnaola (WR W55) | 126,309 | 1a - 2016 |
9a | Antje Krause | 125,072 | 2a - 2016 |
10a | Irina Batyreva | 122,799 | 1a - 2014 |