Ranking 24 horas por equipos
Categoría Equipos de 3 a 6 corredor@s
Ranking | Nombre del equipo | Marca | Edición |
1º | ROADRUNNINGReview | 354,062 | 1r - 2022 |
2º | CE GARRAF Runners | 348,002 | 2n - 2022 |
3º | ULTRAFONDISTES DEL TER | 343,119 | 3r - 2022 |
4º | FISIOLOGIC.COM | 329,600 | 1r - 2019 |
5º | RUNNAIR | 322,376 | 1r - 2017 |
6º | ROADRUNNINGReview | 318,400 | 1R - 2021 |
7º | MOGODA TRAIL TEAM | 315,982 | 2n - 2021 |
8º | FEERNESS BAREFOOT TEAM | 312,000 | 2n - 2019 |
9º | FISIOLOGIC.COM | 311,794 | 1r - 2013 |
10º | PARETS - CANOVELLES | 304,360 | 1r - 2016 |
Categoría Equipos de 7 a 24 corredor@s (mixt)
Ranking | Nombre del equipo | Marca | Edición |
1º | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 407,317 | 1r - 2018 |
2º | CORREDORS.CAT | 401,092 | 1r - 2016 |
3º | CORREDORS.CAT | 398,523 | 1r - 2017 |
4º | FONDISTES VILASSAR DE DALT | 396,950 | 2n - 2018 |
5º | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 392,883 | 2n - 2016 |
6º | CORREDORS.CAT | 391,708 | 3r - 2018 |
7º | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 388,800 | 2n - 2017 |
8º | CORREDORS.CAT | 388,416 | 1r - 2015 |
9º | TRIATLÓ PICORNELL | 388,060 | 2n - 2015 |
10º | CORREDORS.CAT | 375,090 | 1r - 2022 |
Categoría Equipos de 7 a 24 corredoras Femeninas
Ranking | Nombre del equipo | Marca | Edición |
1º | IPSI RUNNERS - FEMENÍ | 258,128 | 23s - 2016 |
2º | CORRECATES | 254,853 | 25s - 2015 |
3º | CORRECATES | 245,847 | 26s - 2016 |
4º | CORRECATES | 236,000 | 23s - 2017 |
5º | GIRLS JUST WANNA GO RUN 6 | 230,000 | 22s - 2019 |
6º | GIRLS JUST WANNA GO RUN 4 | 217,200 | 23s - 2019 |
7º | GIRLS JUST WANNA GO RUN 2 | 216,800 | 24s - 2019 |
8º | GIRLS JUST WANNA GO RUN 3 | 208,800 | 25s - 2019 |
9º | GIRLS JUST WANNA GO RUN 5 | 197,600 | 27s - 2019 |
10º | GIRLS JUST WANNA GO RUN 1 | 191,200 | 28s - 2019 |
Categoría Equipos de más de 24 corredor@s
Ranking | Nombre equipo | Marca | Edición |
1º | M1 DE MAIMAKANSU | 337,904 | 1r - 2008 |
2º | TARONJA CORREDORS.CAT | 313,831 | 2n - 2008 |
3º | CA RUNNING POBLESEC | 312,518 | 3r - 2008 |
4º | PASTANAGA CORREDORS.CAT | 305,515 | 4t - 2008 |
5º | RUN2LIVEBCN | 302,451 | 5è - 2008 |
6º | ES-K-MOT VALLESÀ CORREDORS.CAT | 286,256 | 6è - 2008 |
7º | PONTEXCUSAS | 274,876 | 7è - 2008 |
8º | RESERVOIR DOGS SBD | 264,809 | 8è - 2008 |
9º | M2 DE MAIMAKANSU | 248,614 | 9è - 2008 |
10º | MIXTE DE MAIMAKANSU | 217,975 | 10è - 2008 |