Ranking 24 hours by teams
Category Teams of 3 to 6 runners
| Ranking | Nombre del equipo | Marca | Edición |
| 1º | GREEN POWER SPORTS TEAM | 360,312 | 1r - 2024 |
| 2º | ROADRUNNINGReview | 354,062 | 1r - 2022 |
| 3º | CE GARRAF Runners | 348,002 | 2n - 2022 |
| 4º | ULTRAFONDISTES DEL TER | 343,119 | 3r - 2022 |
| 5º | CE MOGODA TRAIL | 332,676 | 1r - 2023 |
| 6º | FISIOLOGIC.COM | 329,600 | 1r - 2019 |
| 7º | CLUB SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 329,573 | 2n - 2024 |
| 8º | RUNNAIR | 322,376 | 1r - 2017 |
| 9º | ROADRUNNINGReview | 318,400 | 1R - 2021 |
| 10º | TRIATLÓ CENTURIÓ TARRACO | 316,638 | 2n - 2023 |
Category Teams of 7 to 24 runners
| Ranking | Nombre del equipo | Marca | Edición |
1º | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 407,317 | 1r - 2018 |
| 2º | CORREDORS.CAT | 401,092 | 1r - 2016 |
3º | CORREDORS.CAT | 398,523 | 1r - 2017 |
| 4º | FONDISTES VILASSAR DE DALT | 396,950 | 2n - 2018 |
5º | #KMSxELA Jordi Sabaté & Cova Joglar | 394,125 | 1r - 2024 |
6º | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 392,883 | 2n - 2016 |
| 7º | CORREDORS.CAT | 391,708 | 3r - 2018 |
| 8º | FERRUN ATHLETICS | 390,118 | 2n - 2024 |
9º | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 388,800 | 2n - 2017 |
| 10º | CORREDORS.CAT | 388,416 | 1r - 2015 |
Category Teams of 7 to 24 female runners
| Ranking | Nom equip | Marca | Edició |
1r | IPSI RUNNERS - FEMENÍ | 258,128 | 23s - 2016 |
| 2n | CORRECATES | 254,853 | 25s - 2015 |
3r | CORRECATES | 245,847 | 26s - 2016 |
| 4t | CORRECATES | 236,000 | 23s - 2017 |
5è | GIRLS JUST WANNA GO RUN 6 | 230,000 | 22s - 2019 |
| 6è | GIRLS JUST WANNA GO RUN 4 | 217,200 | 23s - 2019 |
7è | GIRLS JUST WANNA GO RUN 2 | 216,800 | 24s - 2019 |
| 8è | GIRLS JUST WANNA GO RUN 3 | 208,800 | 25s - 2019 |
9è | GIRLS JUST WANNA GO RUN 5 | 197,600 | 27s - 2019 |
| 10è | GIRLS JUST WANNA GO RUN 1 | 191,200 | 28s - 2019 |
Category Teams of more than 24 runners
| Ranking | Nom equip | Marca | Edició |
1r | M1 DE MAIMAKANSU | 337,904 | 1r - 2008 |
| 2n | TARONJA CORREDORS.CAT | 313,831 | 2n - 2008 |
3r | CA RUNNING POBLESEC | 312,518 | 3r - 2008 |
| 4t | PASTANAGA CORREDORS.CAT | 305,515 | 4t - 2008 |
5è | RUN2LIVEBCN | 302,451 | 5è - 2008 |
| 6è | ES-K-MOT VALLESÀ CORREDORS.CAT | 286,256 | 6è - 2008 |
7è | PONTEXCUSAS | 274,876 | 7è - 2008 |
| 8è | RESERVOIR DOGS SBD | 264,809 | 8è - 2008 |
9è | M2 DE MAIMAKANSU | 248,614 | 9è - 2008 |
| 10è | MIXTE DE MAIMAKANSU | 217,975 | 10è - 2008 |
